50 meter frisim för herrar i simning vid olympiska sommarspelen 2012
Simning Herrarnas 50 meter frisim | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 2–3 augusti | ||
Deltagare | 58 från 51 nationer | ||
Anläggning | London Aquatics Centre | ||
Regerande mästare | César Cielo (BRA) | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Simning vid olympiska sommarspelen 2012 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Herrarnas 50 meter frisim vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes 2–3 augusti i London Aquatics Centre.[1]
Resultat
Försöksheat
Placering | Heat | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | George Bovell | Trinidad och Tobago | 21.77 | Q |
2 | 8 | 4 | César Cielo | Brasilien | 21.80 | Q |
3 | 8 | 5 | Bruno Fratus | Brasilien | 21.82 | Q |
4 | 6 | 4 | Anthony Ervin | USA | 21.83 | Q |
5 | 7 | 1 | Roland Schoeman | Sydafrika | 21.92 | Q |
6 | 7 | 4 | Cullen Jones | USA | 21.95 | Q |
7 | 6 | 5 | Andrej Gretjin | Ryssland | 22.09 | Q |
7 | 7 | Andrij Hovorov | Ukraina | Q | ||
8 | 3 | Florent Manaudou | Frankrike | Q | ||
10 | 7 | 5 | James Magnussen | Australien | 22.11 | Q |
11 | 8 | 6 | Luca Dotto | Italien | 22.12 | Q |
8 | 7 | Gideon Louw | Sydafrika | Q | ||
13 | 8 | 8 | Brent Hayden | Kanada | 22.15 | Q |
14 | 6 | 6 | Krisztián Takács | Ungern | 22.19 | Q |
15 | 6 | 8 | Norbert Trandafir | Rumänien | 22.22 | Q, NR |
16 | 7 | 3 | Eamon Sullivan | Australien | 22.27 | Q |
17 | 6 | 2 | Stefan Nystrand | Sverige | 22.32 | |
18 | 7 | 6 | Amaury Leveaux | Frankrike | 22.35 | |
19 | 7 | 2 | Marco Orsi | Italien | 22.36 | |
20 | 6 | 7 | Adam Brown | Storbritannien | 22.39 | |
21 | 8 | 2 | Sergej Fesikov | Ryssland | 22.42 | |
22 | 5 | 3 | Jasper Aerents | Belgien | 22.43 | |
23 | 6 | 1 | Hanser García | Kuba | 22.45 | |
24 | 4 | 4 | Roy-Allan Burch | Bermuda | 22.47 | NR |
25 | 7 | 8 | Ari-Pekka Liukkonen | Finland | 22.57 | |
26 | 5 | 1 | Shi Yang | Kina | 22.64 | |
27 | 5 | 4 | David Dunford | Kenya | 22.72 | |
28 | 5 | 7 | Mario Todorović | Kroatien | 22.75 | |
29 | 4 | 5 | Barry Murphy | Irland | 22.76 | |
30 | 8 | 1 | Ioannis Kalargaris | Grekland | 22.80 | |
31 | 5 | 8 | Ámi Már Ámason | Island | 22.81 | NR |
32 | 5 | 5 | Brett Fraser | Caymanöarna | 22.91 | |
33 | 5 | 6 | Kacper Majchrzak | Polen | 23.00 | |
34 | 4 | 3 | Shehab Younis | Egypten | 23.16 | |
35 | 5 | 2 | Federico Grabich | Argentina | 23.30 | |
36 | 4 | 6 | Luke Hall | Swaziland | 23.48 | |
37 | 4 | 2 | Kareem Ennab | Jordanien | 24.09 | |
38 | 4 | 7 | Chakyl Camal | Moçambique | 24.43 | |
39 | 4 | 1 | Mahfizur Rahman Sagor | Bangladesh | 24.64 | |
40 | 3 | 6 | Kerson Hadley | Mikronesiens federerade stater | 24.82 | |
41 | 3 | 4 | Adama Ouedraogo | Burkina Faso | 25.26 | |
42 | 4 | 8 | Zachary Payne | Cooköarna | 25.26 | |
43 | 3 | 5 | Emile Bakale | Republiken Kongo | 25.64 | |
44 | 3 | 2 | Kouassi Brou | Elfenbenskusten | 25.82 | |
45 | 3 | 3 | Tolga Akcayli | Saint Vincent och Grenadinerna | 26.27 | |
46 | 3 | 1 | Giordan Harris | Marshallöarna | 26.88 | |
47 | 3 | 8 | Prasiddha Jung Shah | Nepal | 26.93 | |
48 | 3 | 7 | Hemthon Ponloeu | Kambodja | 27.03 | |
49 | 2 | 2 | Abdourahman Osman | Djibouti | 27.25 | |
50 | 2 | 6 | Mohamed Elkhedr | Sudan | 27.26 | |
51 | 2 | 3 | Ching Maou Wei | Amerikanska Samoa | 27.30 | |
52 | 2 | 7 | Jackson Niyomugabo | Rwanda | 27.38 | |
53 | 2 | 5 | Ganzi Mugula | Uganda | 27.58 | |
54 | 2 | 4 | Paul Edingue Ekane | Kamerun | 27.87 | |
55 | 1 | 5 | Christian Nassif | Centralafrikanska republiken | 28.04 | |
56 | 1 | 4 | Phathana Inthavong | Laos | 28.17 | |
57 | 2 | 1 | Mulualem Girma Teshale | Etiopien | 28.99 | |
58 | 1 | 3 | Wilfried Tevoedjre | Benin | 29.77 |
Semifinal 1
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Cullen Jones | USA | 21.54 | Q |
4 | César Cielo | Brasilien | Q | ||
3 | 5 | Anthony Ervin | USA | 21.62 | Q |
4 | 8 | Eamon Sullivan | Australien | 21.88 | Q |
5 | 7 | Gideon Louw | Sydafrika | 21.92 | |
6 | 2 | James Magnussen | Australien | 22.00 | |
7 | 1 | Krisztián Takács | Ungern | 22.01 | |
8 | 6 | Andrij Hovotov | Ukraina | 22.12 |
Semifinal 2
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bruno Fratus | Brasilien | 21.63 | Q |
2 | 4 | George Bovell | Trinidad och Tobago | 21.77 | Q |
3 | 2 | Florent Manaudou | Frankrike | 21.80 | Q |
4 | 3 | Ronald Shoeman | Sydafrika | 21.88 | Q |
5 | 6 | Andrej Gretjin | Ryssland | 21.98 | |
6 | 7 | Luca Dotto | Italien | 22.09 | |
7 | 1 | Brent Hayden | Kanada | 22.12 | |
8 | 8 | Norbert Trandafir | Rumänien | 22.30 |
Final
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
7 | Florent Manaudou | Frankrike | 21.34 | ||
5 | Cullen Jones | USA | 21.54 | ||
4 | César Cielo | Brasilien | 21.59 | ||
4 | 6 | Bruno Fratus | Brasilien | 21.61 | |
5 | 3 | Anthony Ervin | USA | 21.78 | |
6 | 8 | Ronald Mark Schoeman | Sydafrika | 21.80 | |
7 | 2 | George Bovell | Trinidad och Tobago | 21.82 | |
8 | 1 | Eamon Sullivan | Australien | 21.98 |
Referenser
- ^ ”London 2012 50m freestyle men - Olympic Swimming” (på engelska). International Olympic Committee. 7 mars 2019. https://www.olympic.org/london-2012/swimming/50m-freestyle-men. Läst 31 maj 2019.
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Black&white version of Image:Olympic Rings.svg to use in lists where the colored version is too eye-catching
Trinidad och Tobagos flagga
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
This is the flag of the Cayman Islands, prior to 1999 (It seems this version is still in use). The base pattern is from HK Blue Ensign and the arms are from the blue ensign. The FOTW was used for the position of the arms.
The three stars mean Grand Cayman(76miles), Cayman Brac(14miles), and Little Cayman(10miles).Burkina Fasos flagga
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Flag of Laos
Flag of Rwanda. The flag ratio is 2:3 with the stripes being 2:1:1. Colors are the following officially: Pantone 299 C 2X (blue), RAL 6029 (green), RAL 1023 (yellow) and RAL 1003 (golden yellow). (As of 03/08/2010, the only color used is the Pantone 299 C, which is from here. The rest of the colors are RAL shades from here.)