50 kilometer gång för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 1972
Herrarnas 50 kilometer gång vid de XX:e olympiska sommarspelen | ||||
Anläggning | Münchens Olympiastadion | |||
---|---|---|---|---|
Datum | 3 september | |||
Deltagare | 36 från 16 nationer | |||
Vinnartid | 3:56.11,6 | |||
Medaljörer | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
← 1968 1980 → |
Friidrott vid olympiska sommarspelen 1972 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
50 kilometer gång för herrar vid olympiska sommarspelen 1972 i München avgjordes 3 september.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
50 km gång | Bernd Kannenberg Västtyskland | 3:56.11,6 | Veniamin Soldatenko Sovjetunionen | 3:58.24,0 | Larry Young USA | 4:00.46,0 |
Slutliga resultat
Placering | Namn | Nationalitet | Tid |
---|---|---|---|
Bernd Kannenberg | Västtyskland | 3:56.11,6 | |
Veniamin Soldatenko | Sovjetunionen | 3:58.24,0 | |
Larry Young | USA | 4:00.46,0 | |
4 | Otto Barch | Sovjetunionen | 4:01.35,4 |
5 | Peter Selzer | Östtyskland | 4:04.05,4 |
6 | Gerhard Weidner | Västtyskland | 4:06.26,0 |
7 | Vittorio Visini | Italien | 4:08.31,4 |
8 | Gabriel Hernández | Mexiko | 4:12.09,0 |
9 | Paul Nihill | Storbritannien | 4:14.09,4 |
10 | Charles Sowa | Luxemburg | 4:14.21,2 |
11 | Karl-Heinz Stadtmüller | Östtyskland | 4:14:28.8 |
12 | Hans Tenggren | Sverige | 4:16:37.6 |
13 | Daniel Björkgren | Sverige | 4:20:00.0 |
14 | Christoph Höhne | Östtyskland | 4:20:43.8 |
15 | Stefan Ingvarsson | Sverige | 4:21:01.0 |
16 | Horst-Rüdiger Magnor | Västtyskland | 4:21:53.4 |
17 | William Weigle | USA | 4:22:52.2 |
18 | John Warhurst | Storbritannien | 4:23:21.6 |
19 | Shaul Ladany | Israel | 4:24:38.6 |
20 | Raúl González | Mexiko | 4:26:13.4 |
21 | Alex Oakley | Kanada | 4:28:42.6 |
22 | János Dalmati | Ungern | 4:32:23.2 |
23 | Domenico Carpentieri | Italien | 4:33:10.6 |
24 | Kjell Lund | Norge | 4:34:23.4 |
25 | Howard Timms | Storbritannien | 4:34:43.8 |
26 | Antal Kiss | Ungern | 4:34:45.0 |
27 | Steve Hayden | USA | 4:36:07.2 |
28 | Adalberto Scorza | Argentina | 4:42:41.4 |
29 | Ole David Jensen | Danmark | 4:57:13.8 |
- | Abdon Pamich | Italien | DQ |
- | Sergej Grigorjev | Sovjetunionen | DQ |
- | Alfred Badel | Schweiz | DNF |
- | Jan Ornoch | Polen | DNF |
- | Jean-Claude Decosse | Frankrike | DNF |
- | José Oliveros | Mexiko | DNF |
- | Karl-Heinz Merschenz | Kanada | DNF |
- | Ion Benga | Rumänien | DNS |
- | Andrzej Siennicki | Polen | DNS |
- | Winicjusz Nowosielski | Polen | DNS |
- | Vasile Dumitrescu | Rumänien | DNS |
- | Yuri Penalba | Nicaragua | DNS |
- | Ilia Popov | Bulgarien | DNS |
Key: DNF = Did not finish (fullföljde inte)
* Wind assisted
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Författare/Upphovsman: Scroch, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
Författare/Upphovsman: Scroch, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.