4 × 400 meter stafett för damer i friidrott vid olympiska sommarspelen 2008
Friidrott vid OS 2008 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Damernas 4 x 400 meter vid olympiska sommarspelen 2008 ägde rum 22-23 augusti i Pekings Nationalstadion.
År 2016 tillkännagavs det att Tatjana Firova (Ryssland) begått en dopingöverträdelse, efter nya analyser av de prover som togs från Sommar-OS 2008. Hon diskvalificerades från tävlingen, och hon och hennes ryska lagkamrater blev av sina silvermedaljer på sträckan 4 × 400 m stafett.[1] Vitryssland diskvalificerades också på grund av att Svjatlana Usovitj var dopad. Andra lags medaljer har omfördelats av IAAF.[2]
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons | |||
4 x 400 meter | ![]() Mary Wineberg Allyson Felix Monique Henderson Sanya Richards Natasha Hastings* | 3.18,54 | ![]() Shericka Williams Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Novlene Williams-Mills | 3.20,40 | ![]() Christine Ohuruogu Kelly Sotherton Marilyn Okoro Nicola Sanders | 3.22,68 |
Kvalsummering
Lagen gick vidare till följd av medeltalet av två kvaltider.
Plats | Land | 2 lopp | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalt | Genomsnitt | ||||
1 | ![]() | 6.40,71 | 3.20,35 | 3.18,55 | 3.22,16 |
2 | ![]() | 6:43.74 | 3:21.87 | 3:20.25 | 3:23.49 |
3 | ![]() | 6:45.49 | 3:22.74 | 3:20.04 | 3:25.45 |
4 | ![]() | 6:45.55 | 3:22.77 | 3:21.88 | 3:23.67 |
5 | ![]() | 6:45.87 | 3:22.93 | 3:19.73 | 3:26.14 |
6 | ![]() | 6:52.81 | 3:26.41 | 3:26.36 | 3:26.45 |
7 | ![]() | 6:54.09 | 3:27.04 | 3:27.04 | 3:27.05 |
8 | ![]() | 6:54.89 | 3:27.44 | 3:27.14 | 3:27.75 |
9 | ![]() | 6:55.25 | 3:27.62 | 3:26.63 | 3:28.62 |
10 | ![]() | 6:55.82 | 3:27.91 | 3:27.15 | 3:28.67 |
11 | ![]() | 6:56.83 | 3:28.41 | 3:27.31 | 3:29.52 |
12 | ![]() | 6:57.71 | 3:28.85 | 3:27.97 | 3:29.74 |
13 | ![]() | 6:58.00 | 3:29.00 | 3:28.89 | 3:29.11 |
14 | ![]() | 7:00.70 | 3:30.35 | 3:30.17 | 3:30.53 |
15 | ![]() | 7:00.84 | 3:30.42 | 3:28.29 | 3:32.55 |
16 | ![]() | 7:01.89 | 3:30.95 | 3:29.75 | 3:32.14 |
Reserver | |||||
17 | ![]() | 7:01.96 | 3:30.98 | 3:30.89 | 3:31.07 |
18 | ![]() | 7:02.71 | 3:31.35 | 3:30.34 | 3:32.37 |
19 | ![]() | 7:03.27 | 3:31.64 | 3:30.20 | 3:33.07 |
20 | ![]() | 7:05.79 | 3:32.90 | 3:30.22 | 3:35.57 |
Resultat
Omgång 1
Heat | Bana | Nation | Löpare | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | ![]() | Mary Wineberg, Monique Henderson, Natasha Hastings, Sanya Richards | 3.22,45 | Q, SB |
2 | 3 | ![]() | Novelene Williams, Shereefa Lloyd, Bobby-Gaye Wilkins, Shericka Williams | 3:22.60 | Q, SB |
2 | 6 | ![]() | Juljana Jusjtjanka, Irina Chljustava, Ilona Usovitj, Svjatlana Usovitj | 3:22.78 | DQ ( |
1 | 3 | ![]() | Jelena Migunova, Tatjana Vesjkurova, Ljudmila Litvinova, Tatjana Firova | 3:23.71 | DQ ( |
2 | 2 | ![]() | Folashade Abugan, Joy Amechi Eze, Oluoma Nwoke, Ajoke Odumosu | 3:24.10 | q, SB |
1 | 7 | ![]() | Roxana Díaz, Zulia Calatayud, Susana Clement, Indira Terrero | 3:25.46 | Q, SB |
1 | 5 | ![]() | Nicola Sanders, Kelly Sotherton, Marilyn Okoro, Christine Ohuruogu | 3:25.48 | Q, SB |
1 | 6 | ![]() | Jonna Valesca Tilgner, Sorina Nwachukwu, Florence Ekpo-Umoh, Claudia Hoffmann | 3:25.55 | q, SB |
2 | 4 | ![]() | Phara Anacharsis, Thelia Sigere, Solen Desert, Virginie Michanol | 3:26.61 | SB |
1 | 8 | ![]() | Oksana Sjtjerbak, Tetjana Petljuk, Ksenija Karandjuk, Natalija Pyhyda | 3:27.44 | |
1 | 2 | ![]() | Monika Bejnar, Jolanta Wojcik, Anna Jesien, Grażyna Prokopek | 3:28.23 | |
1 | 4 | ![]() | Geetha Satti, Manjeet Kaur, Chithra Kulathummuriyil Soman, Mandeep Kaur | 3:28.83 | |
2 | 9 | ![]() | Maria Laura Almirao, Josiane Tito, Emmily Pinheiro, Lucimar Teodoro | 3:30.10 | |
2 | 5 | ![]() | Ruth Grajeda, Gabriela Medina, Nallely Vela, Zudikey Rodriguez | 3:30.36 | |
1 | 9 | ![]() | Satomi Kubokura, Asami Tanno, Mayu Kida, Sayaka Aoki | 3:30.52 | SB |
2 | 8 | ![]() | Han Ling, Chen Jingwen, Wang Jinping, Tang Xiaoyin | 3:30.77 |
Final
Placering | Bana | Nation | Löpare | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | Mary Wineberg, Allyson Felix, Monique Henderson, Sanya Richards | 3.18,54 | SB |
![]() | 7 | ![]() | Novelene Williams, Shereefa Lloyd, Rosemarie Whyte, Shericka Williams | 3.20,40 | SB |
![]() | 9 | ![]() | Christine Ohuruogu, Kelly Sotherton, Marilyn Okoro, Nicola Sanders | 3.22,68 | SB |
4 | 6 | ![]() | Roxana Díaz, Zulia Calatayud, Susana Clement, Indira Terrero | 3:23,21 | NR |
5 | 2 | ![]() | Joy Amechi Eze, Folashade Abugan, Oluoma Nwoke, Ajoke Odumosu | 3.23,74 | SB |
6 | 3 | ![]() | Jonna Valesca Tilgner, Sorina Nwachukwu, Florence Ekpo-Umoh, Claudia Hoffmann | 3.28,45 | |
DSQ (2) | 5 | ![]() | Julia Gusjtjina, Ljudmila Litvinova, Tatjana Firova, Anastasija Kapatjinskaja | DSQ (3:18,82) | Doping[1] |
DSQ (4) | 8 | ![]() | Anna Kozak, Irina Chljustava, Ilona Usovitj, Svjatlana Usovitj | DSQ (3:21,85) | Doping[3] |
VR - Världsrekord / =SB - Tangerat säsongsbästa / PB - Personbästa / SB - Säsongsbästa
Referenser
- ^ [a b] ”IOC sanctions six athletes for failing anti-doping tests at Beijing 2008” (på engelska). International Olympic Committee. 24 januari 2017. https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-six-athletes-for-failing-anti-doping-tests-at-beijing-2008. Läst 28 januari 2018.
- ^ ”IAAF: 4x400 Metres Relay Result | The XXIX Olympic Games | iaaf.org”. iaaf.org. https://www.iaaf.org/results/olympic-games/2008/the-xxix-olympic-games-3659/women/4x400-metres-relay/final/result. Läst 28 januari 2018.
- ^ ”IOC sanctions seven athletes for failing anti-doping tests at Beijing 2008 and London 2012 - Olympic News” (på engelska). International Olympic Committee. 21 april 2017. https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-seven-athletes-for-failing-anti-doping-tests-at-beijing-2008-and-london-2012. Läst 28 januari 2018.
Källor
|
Media som används på denna webbplats
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal