365 Corduba |
Upptäckt[1] |
---|
Upptäckare | Auguste Charlois |
---|
Upptäcktsplats | Nice |
---|
Upptäcktsdatum | 21 mars 1893 |
---|
Beteckningar |
---|
MPC-beteckning | (365) Corduba |
---|
Alternativnamn | A893 FF, 1893 V, A914 VA[1] |
---|
Uppkallad efter | Córdoba (stad)[2] |
---|
Småplanetskategori | Asteroidbältet |
---|
Omloppsbana[3] |
---|
Epok: 21 januari 2022 |
Aphelium | 3,244 AU |
---|
Perihelium | 2,363 AU |
---|
Halv storaxel | 2,804 AU |
---|
Excentricitet | 0,1570998 |
---|
Siderisk omloppstid | 4,69 år |
---|
Medelomloppshastighet | 17,79 km/s |
---|
Medelanomali | 295,0° |
---|
Inklination | 12,79° |
---|
Longitud för uppstigande nod | 185,2° |
---|
Periheliumargument | 215,7° |
---|
Fysikaliska data[1] |
---|
Diameter | 86,77 km |
---|
Synodisk rotationsperiod | 12,7 h |
---|
Albedo | 0,050 |
---|
Absolut magnitud (H) | 9,26[3] |
---|
365 Corduba eller A893 FF[1] är en asteroid i huvudbältet, som upptäcktes 21 mars 1893 av den franske astronomen Auguste Charlois. Den är uppkallad efter den spanska staden Córdoba.[2]
Asteroiden har en diameter på ungefär 86 kilometer.
Referenser