2612 Kathryn |
Upptäckt[1] |
---|
Upptäckare | Norman G. Thomas |
---|
Upptäcktsplats | Anderson Mesa Station |
---|
Upptäcktsdatum | 28 februari 1979 |
---|
Beteckningar |
---|
MPC-beteckning | (2612) Kathryn |
---|
Alternativnamn | 1979 DE, 1969 BD, 1971 QC[1] |
---|
Uppkallad efter | Kathryn Gail Thomas-Hazelton[2] |
---|
Småplanetskategori | Asteroidbältet |
---|
Omloppsbana[3] |
---|
Epok: 21 januari 2022 |
Aphelium | 3,369 AU |
---|
Perihelium | 2,419 AU |
---|
Halv storaxel | 2,894 AU |
---|
Excentricitet | 0,1640824 |
---|
Siderisk omloppstid | 4,92 år |
---|
Medelomloppshastighet | 17,51 km/s |
---|
Medelanomali | 273,3° |
---|
Inklination | 20,22° |
---|
Longitud för uppstigande nod | 132,6° |
---|
Periheliumargument | 1,123° |
---|
Fysikaliska data[1] |
---|
Diameter | 25,1 km |
---|
Synodisk rotationsperiod | 7,7 h |
---|
Albedo | 0,087 |
---|
Absolut magnitud (H) | 11,19[3] |
---|
2612 Kathryn eller 1979 DE[1] är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 28 februari 1979 av den amerikanske astronomen Norman G. Thomas vid Anderson Mesa Station. Den har fått sitt namn efter upptäckarens dotter Kathryn Gail Thomas-Hazelton.[2]
Asteroiden har en diameter på ungefär 25 kilometer.
Referenser