200 meter för damer i friidrott vid olympiska sommarspelen 2024
Friidrott ![]() Damernas 200 meter | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 2 augusti 2024 (kval) 3 augusti 2024 (återkval & semifinal) 4 augusti 2024 (final) | ||
Nationer | 29 nationer | ||
Deltagare | 48 deltagare | ||
Arena | Stade de France | ||
Regerande mästare | ![]() | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Friidrott vid olympiska sommarspelen 2024 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Löpgrenar | |||
100 m | herrar | damer | |
200 m | herrar | damer | |
400 m | herrar | damer | |
800 m | herrar | damer | |
1 500 m | herrar | damer | |
5 000 m | herrar | damer | |
10 000 m | herrar | damer | |
100 m häck | damer | ||
110 m häck | herrar | ||
400 m häck | herrar | damer | |
3 000 m hinder | herrar | damer | |
4 × 100 m stafett | herrar | damer | |
4 × 400 m stafett | herrar | mixed | damer |
Landsvägsgrenar | |||
Maraton | herrar | damer | |
20 km gång | herrar | damer | |
Mixstafett gång | mixed | ||
Teknikgrenar | |||
Höjdhopp | herrar | damer | |
Stavhopp | herrar | damer | |
Längdhopp | herrar | damer | |
Tresteg | herrar | damer | |
Kulstötning | herrar | damer | |
Diskus | herrar | damer | |
Släggkastning | herrar | damer | |
Spjutkastning | herrar | damer | |
Mångkamp | |||
Sjukamp | damer | ||
Tiokamp | herrar |
Damernas 200 meter vid olympiska sommarspelen 2024 avgjordes mellan den 2 och 4 augusti 2024 på Stade de France i Paris i Frankrike. 48 deltagare från 29 nationer deltog i tävlingen.[1] Det var 20:e gången grenen fanns med i ett OS. Den har funnits med i varje upplaga av OS sedan 1948.
Gabrielle Thomas från USA vann tävlingen efter att ha sprungit på 21,83 sekunder. Silvret togs av Julien Alfred från Saint Lucia med 22,08 sekunder och bronset av Brittany Brown från USA med 22,20 sekunder.[2]
I finalloppet hade Alfred ett litet övertag efter starten, men Thomas tog igen skillnaden under de första 50 meterna. Efter kurvan var Thomas i täten med en rad av konkurrenter tvärs över banan bakom henne. Raksträckan var Thomas starka sida och hon drog ifrån för ett klart guld. Bakom henne skiljde Alfred ut sig från klungan med en klar marginal för silvret. Brown tog bronset med 0,02 sekunder före fyran.[3]
Spel | Guld | Silver | Brons |
200 meter | ![]() USA | ![]() Saint Lucia | ![]() USA |
Kvalificering till OS-grenen


Kvalificeringsperioden för damernas 200 meter i friidrott var mellan 1 juli 2023 och 30 juni 2024. 48 idrottare kunde kvalificera sig till evenemanget, med högst tre idrottare per nation, genom att springa kvalificeringsstandarden 22,57 sekunder eller snabbare eller genom sin världsranking i friidrott för denna gren.[4]
Den regerande olympiska mästaren Elaine Thompson-Herah kunde inte vara med och försvara sina olympiska titlar från 2016 och 2020, eftersom en skada på akillessenan tvingade henne att dra sig ur de jamaicanska olympiska uttagningarna.[5]
Schema
Alla tider är CET.
Datum | Tid | Omgång |
---|---|---|
4 augusti 2024 | 10:55 | Kval |
5 augusti 2024 | 12:50 20:45 | Återkval Semifinaler |
6 augusti 2024 | 21:40 | Final |
Rekord
Innan tävlingens start fanns följande rekord:
Rekord | Idrottare | Tid (s) | Plats | Datum |
---|---|---|---|---|
Världsrekord | ![]() | 21,34 | Seoul, Sydkorea | 29 september 1988 |
Olympiskt rekord | ![]() | 21,34 | Seoul, Sydkorea | 29 september 1988 |
Område | Tid (s) | Idrottare | Nation |
---|---|---|---|
Afrika | 21,78 | Christine Mboma | ![]() |
Asien | 22,01 | Li Xuemei | ![]() |
Europa | 21,63 | Dafne Schippers | ![]() |
Nordamerika, Centralamerika och Karibien | 21,34 VR | Florence Griffith Joyner | ![]() |
Oceanien | 22,23 | Melinda Gainsford-Taylor | ![]() |
Sydamerika | 22,47 | Vitória Cristina Rosa | ![]() |
Resultat
Märkeringars förklaring finns längst ner.
Kval
De tre första i varje heat gick direkt till semifinal medan de andra som sprang i loppen Q gick vidare till återkval. q
Kval 1
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Julien Alfred | ![]() | 22,41 | Q |
2 | 5 | Gémima Joseph | ![]() | 22,72 | Q |
3 | 6 | Julia Henriksson | ![]() | 22,79 | Q NR |
4 | 9 | Torrie Lewis | ![]() | 22,89 | q PB |
5 | 7 | Lorène Dorcas Bazolo | ![]() | 23,10 | q SB |
6 | 2 | Léonie Pointet | ![]() | 23,42 | q |
7 | 3 | Olga Safronova | ![]() | 23,58 | q |
8 | Marie-Josée Ta Lou-Smith | ![]() | – | DNS | |
Vind: +1,4 m/s |
Kval 2
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gabrielle Thomas | ![]() | 22,20 | Q |
2 | 6 | Niesha Burgher | ![]() | 22,54 | Q |
3 | 3 | Mujinga Kambundji | ![]() | 22,75 | Q |
4 | 8 | Jacqueline Madogo | ![]() | 22,78 | q PB |
5 | 4 | Anahí Suárez | ![]() | 23,33 | q |
6 | 7 | Dalia Kaddari | ![]() | 23,49 | q |
7 | 2 | Cecilia Tamayo-Garza | ![]() | 23,65 | q |
Vind: 0,0 m/s |
Kval 3
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Daryll Neita | ![]() | 22,39 | Q |
2 | 9 | Tasa Jiya | ![]() | 22,74 | Q |
3 | 3 | Helene Parisot | ![]() | 22.99 | Q |
4 | 7 | Nicole Caicedo | ![]() | 23,18 | q |
5 | 2 | Nora Lindahl | ![]() | 23,33 | q |
6 | 6 | Martyna Kotwiła | ![]() | 23,43 | q |
7 | 8 | Anna Bongiorni | ![]() | 23,49 | q |
4 | Shericka Jackson | ![]() | – | DNS | |
Vind: 0,0 m/s |
Kval 4
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mckenzie Long | ![]() | 22,55 | Q |
2 | 7 | Jessika Gbai | ![]() | 22,61 | Q |
3 | 3 | Audrey Leduc | ![]() | 22,88 | Q |
4 | 2 | Jaël Bestué | ![]() | 23,17 | q |
5 | 6 | Krystsina Tsimanouskaya | ![]() | 23.30 | q |
6 | 5 | Mia Gross | ![]() | 23,36 | q |
7 | 4 | Aimara Nazareno | ![]() | 23,52 | q |
8 | 8 | Lorraine Martins | ![]() | 23.68 | q |
Vind: 0,0 m/s |
Kval 5
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Brittany Brown | ![]() | 22,38 | Q |
2 | 2 | Lanae-Tava Thomas | ![]() | 22,70 | Q |
3 | 3 | Bianca Williams | ![]() | 22,77 | Q |
4 | 8 | Polyniki Emmanouilidou | ![]() | 23,06 | q |
5 | 5 | Olivia Fotopoulou | ![]() | 23,07 | q |
6 | 4 | Boglárka Takács | ![]() | 23,16 | q |
7 | 9 | Imke Vervaet | ![]() | 23,20 | q |
8 | 6 | Veronica Shanti Pereira | ![]() | 23,21 | q |
Vind: +0,2 m/s |
Kval 6
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Favour Ofili | ![]() | 22,24 | Q SB |
2 | 8 | Dina Asher-Smith | ![]() | 22,28 | Q |
3 | 7 | Gina Mariam Bass-Bittaye | ![]() | 22,84 | Q SB |
4 | 3 | Maboundou Koné | ![]() | 22,87 | q SB |
5 | 5 | Adaejah Hodge | ![]() | 23,00 | q |
6 | 4 | Ida Karstoft | ![]() | 23,01 | q |
7 | 9 | Yuting Li | ![]() | 23,31 | q |
8 | 6 | Ana Azevedo | ![]() | 23,37 | q |
Vind: +0,5 m/s |
Återkval
Den första i varje heat plus två på tid Q gick vidare till semifinal. q
Återkval 1
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jacqueline Madogo | ![]() | 22,58 | Q PB |
2 | 7 | Adaejah Hodge | ![]() | 22,94 | q |
3 | 6 | Polyniki Emmanouilidou | ![]() | 22,99 | q |
4 | 4 | Lorène Dorcas Bazolo | ![]() | 23,08 | SB |
5 | 5 | Aimara Nazareno | ![]() | 23,35 | |
6 | 2 | Ana Azevedo | ![]() | 23,44 | |
7 | 3 | Veronica Shanti Pereira | ![]() | 23,45 | |
Vind: +0,6 m/s |
Återkval 2
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Maboundou Koné | ![]() | 22,89 | Q |
2 | 8 | Boglárka Takács | ![]() | 23,05 | |
3 | 3 | Li Yuting | ![]() | 23,24 | |
4 | 5 | Martyna Kotwiła | ![]() | 23,50 | |
5 | 7 | Anahí Suárez | ![]() | 23,54 | |
6 | 6 | Lorraine Martins | ![]() | 23,82 | |
3 | Dalia Kaddari | ![]() | – | DNS | |
Wind: +0,6 m/s |
Återkval 3
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Olivia Fotopoulou | ![]() | 22,92 | = Q SB |
2 | 5 | Krystsina Tsimanouskaya | ![]() | 23,01 | |
3 | 7 | Nicole Caicedo | ![]() | 23,04 | |
4 | 4 | Mia Gross | ![]() | 23,34 | |
5 | 6 | Cecilia Tamayo-Garza | ![]() | 23,49 | |
2 | Anna Bongiorni | ![]() | – | DNS | |
3 | Ida Karstoft | ![]() | – | DNS | |
Vind: -0,4 m/s |
Återkval 4
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Torrie Lewis | ![]() | 23,08 | Q |
2 | 3 | Jaël Bestué | ![]() | 23,22 | |
3 | 7 | Imke Vervaet | ![]() | 23.33 | |
4 | 6 | Léonie Pointet | ![]() | 23,37 | |
5 | 4 | Nora Lindahl | ![]() | 23,51 | |
6 | 5 | Olga Safronova | ![]() | 23,70 | |
Vind: -0,9 m/s |
Semifinaler
De två första i varje lopp och två på tid Q gick vidare till finalen. q
Semifinal 1
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Julien Alfred | ![]() | 21,98 | Q |
2 | 6 | Favour Ofili | ![]() | 22.05 | Q SB |
3 | 8 | Mckenzie Long | ![]() | 22,30 | q |
4 | 9 | Bianca Williams | ![]() | 22,58 | SB |
5 | 3 | Maboundou Koné | ![]() | 22,65 | SB |
6 | 5 | Audrey Leduc | ![]() | 22,68 | |
7 | 4 | Gémima Joseph | ![]() | 22,69 | |
8 | 2 | Adaejah Hodge | ![]() | 22,70 | |
Vind: 0,0 m/s |
Semifinal 2
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gabrielle Thomas | ![]() | 21,86 | Q |
2 | 7 | Dina Asher-Smith | ![]() | 22,31 | Q |
3 | 5 | Helene Parisot | ![]() | 22,55 | PB |
4 | 4 | Mujinga Kambundji | ![]() | 22,63 | |
5 | 6 | Niesha Burgher | ![]() | 22.64 | |
6 | 9 | Tasa Jiya | ![]() | 22.81 (,801) | |
7 | 3 | Jacqueline Madogo | ![]() | 22.81 (,807) | |
8 | 2 | Polyniki Emmanouilidou | ![]() | 23,18 | |
Vind: +0,2 m/s |
Semifinal 3
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Brittany Brown | ![]() | 22,12 | Q |
2 | 6 | Daryll Neita | ![]() | 22,24 | Q |
3 | 8 | Jessika Gbai | ![]() | 22,36 | q PB |
4 | 5 | Gina Mariam Bass-Bittaye | ![]() | 22,66 | SB |
5 | 9 | Lanae-Tava Thomas | ![]() | 22,77 | |
6 | 4 | Julia Henriksson | ![]() | 22.88 | |
7 | 3 | Torrie Lewis | ![]() | 22,92 | |
8 | 2 | Olivia Fotopoulou | ![]() | 22,98 | |
Vind: +0,1 m/s |
Final
Placering | Bana | Idrottare | Nation | Tid | Notering |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Gabrielle Thomas | ![]() | 21.83 | ![]() |
![]() | 8 | Julien Alfred | ![]() | 22,08 | ![]() |
![]() | 6 | Brittany Brown | ![]() | 22.20 | ![]() |
4 | 4 | Dina Asher-Smith | ![]() | 22,22 | |
5 | 5 | Daryll Neita | ![]() | 22,23 | |
6 | 9 | Favour Ofili | ![]() | 22,24 | |
7 | 2 | McKenzie Long | ![]() | 22,42 | |
8 | 3 | Jessika Gbai | ![]() | 22,70 | |
Källa:[23][24] | Vind: -0,6 m/s |
Märkeringar
- innebär avancemang utifrån placering i heatet. Q
- innebär avancemang utifrån total placering. q
- innebär att personen inte startade. DNS
- innebär att personen inte fullföljde. DNF
- innebär diskvalificering. DSQ
- VR innebär världsrekord.
- OR innebär olympiskt rekord.
- AR innebär världsdelsrekord (eng: area record).
- VRJ innebär världsrekord för juniorer.
- NR innebär nationellt rekord.
- PB innebär personligt rekord.
- SB innebär säsongsbästa.
- w innebär medvind > 2,0 m/s.
Referenser
- ^ https://olympics.com/en/paris-2024/entries/athletics/all-npc/women-s-200m
- ^ https://www.bbc.com/sport/olympics/articles/c2edd0nv8ndo
- ^ https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C77A_ATHW200M--------------FNL-000100--.pdf
- ^ https://olympics.com/en/news/how-to-qualify-paris-2024-athletics-qualification-system-explained Kvalificering till damernas 200 meter i OS 2024.
- ^ https://olympics.com/en/news/injured-elaine-thompson-herah-will-miss-paris-2024-olympics
- ^ https://olympics.com/en/paris-2024/schedule/athletics/women-s-200m?day=5-august
- ^ ”Women's 200m - Round 1 - Heat 1/6 results”. Olympics. 4 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------RND1000100--.pdf.
- ^ [a b c d e f] ”Damernas 200 meter - Kval 1-6”. olympics.com. 4 augusti 2024. https://olympics.com/en/paris-2024/results/athletics/women-s-200m/rnd1--------.
- ^ ”Women's 200m - Round 1 - Heat 2/6 results”. Olympics. 4 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------RND1000200--.pdf.
- ^ ”Women's 200m - Round 1 - Heat 3/6 results”. Olympics. 4 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------RND1000300--.pdf.
- ^ ”Women's 200m - Round 1 - Heat 4/6 results”. Olympics. 4 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------RND1000400--.pdf.
- ^ ”Women's 200m - Round 1 - Heat 5/6 results”. Olympics. 4 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------RND1000500--.pdf.
- ^ ”Women's 200m - Round 1 - Heat 6/6 results”. Olympics. 4 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------RND1000600--.pdf.
- ^ ”Women's 200m - Repechage - Heat 1/4 results”. Olympics. 5 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------REP-000100--.pdf.
- ^ [a b c d] ”Damernas 200 meter - Återkval 1-4”. olympics.com. 5 augusti 2024. https://olympics.com/en/paris-2024/results/athletics/women-s-200m/rep---------.
- ^ ”Women's 200m - Repechage - Heat 2/4 results”. Olympics. 5 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------REP-000200--.pdf.
- ^ ”Women's 200m - Repechage - Heat 3/4 results”. Olympics. 5 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------REP-000300--.pdf.
- ^ ”Women's 200m - Repechage - Heat 4/4 results”. Olympics. 5 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------REP-000400--.pdf.
- ^ ”Women's 200m - Semi-Final 1/3 results”. Olympics. 5 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------SFNL000100--.pdf.
- ^ [a b c] ”Damernas 200 meter - Semifinaler 1-3”. olympics.com. 5 augusti 2024. https://olympics.com/en/paris-2024/results/athletics/women-s-200m/sfnl--------.
- ^ ”Women's 200m - Semi-Final 2/3 results”. Olympics. 5 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------SFNL000200--.pdf.
- ^ ”Women's 200m - Semi-Final 3/3 results”. Olympics. 5 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------SFNL000300--.pdf.
- ^ ”Women's 200m - Final results”. Olympics. 6 August 2024. https://olympics.com/OG2024/pdf/OG2024/ATH/OG2024_ATH_C73B1_ATHW200M--------------FNL-000100--.pdf.
- ^ ”Damernas 200 meter - Final”. olympics.com. 6 augusti 2024. https://olympics.com/en/paris-2024/results/athletics/women-s-200m/fnl-000100--.
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Black&white version of Image:Olympic Rings.svg to use in lists where the colored version is too eye-catching
Flag of Namibia
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Författare/Upphovsman: Daieuxetdailleurs, Licens: CC BY 4.0
Finale du 200 mètres féminin aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Paris Stade de France
Författare/Upphovsman: Traced by User:Stannered, Licens: CC BY-SA 3.0
Icon of a television.
Författare/Upphovsman:
Olympic Athletics