12378 Johnston |
Upptäckt[1] |
---|
Upptäckare | Robert H. McNaught |
---|
Upptäcktsplats | Siding Spring-observatoriet |
---|
Upptäcktsdatum | 15 augusti 1994 |
---|
Beteckningar |
---|
MPC-beteckning | (12378) Johnston |
---|
Alternativnamn | 1994 PK1, 1998 JT2, 1990 US6[1] |
---|
Uppkallad efter | David Macarthur Johnston[2] |
---|
Småplanetskategori | Asteroidbältet |
---|
Omloppsbana[1] |
---|
Epok: 9 augusti 2022 |
Aphelium | 3,6030 AU |
---|
Perihelium | 1,8027 AU |
---|
Halv storaxel | 2,7028 AU |
---|
Excentricitet | 0,3330 |
---|
Siderisk omloppstid | 1623,0 d (4,44 år) |
---|
Medelanomali | 93,188° |
---|
Inklination | 16,817° |
---|
Longitud för uppstigande nod | 69,537° |
---|
Periheliumargument | 264,487° |
---|
Fysikaliska data[1] |
---|
Absolut magnitud (H) | 14,23 |
---|
12378 Johnston eller 1994 PK1[1] är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 15 augusti 1994 av den australiensiske astronomen Robert H. McNaught vid Siding Spring-observatoriet. Den är uppkallad efter David Macarthur Johnston.[2]
Referenser