11577 Einasto |
Upptäckt[1] |
---|
Upptäckare | Eric W. Elst |
---|
Upptäcktsplats | La Silla-observatoriet |
---|
Upptäcktsdatum | 8 februari 1994 |
---|
Beteckningar |
---|
MPC-beteckning | (11577) Einasto |
---|
Alternativnamn | 1994 CO17, 1995 QU2, 1979 HD4, 1975 GE[1] |
---|
Uppkallad efter | Jaan Einasto[2] |
---|
Småplanetskategori | Asteroidbältet |
---|
Omloppsbana[3] |
---|
Epok: 21 januari 2022 |
Aphelium | 2,806 AU |
---|
Perihelium | 2,097 AU |
---|
Halv storaxel | 2,452 AU |
---|
Excentricitet | 0,1447138 |
---|
Siderisk omloppstid | 3,84 år |
---|
Medelomloppshastighet | 19,02 km/s |
---|
Medelanomali | 348,0° |
---|
Inklination | 4,026° |
---|
Longitud för uppstigande nod | 75,59° |
---|
Periheliumargument | 206,6° |
---|
Fysikaliska data[1] |
---|
Synodisk rotationsperiod | 11,3 h |
---|
Absolut magnitud (H) | 13,86[3] |
---|
11577 Einasto eller 1994 CO17[1] är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 8 februari 1994 av den belgiske astronomen Eric W. Elst vid La Silla-observatoriet. Den är uppkallad efter den estniske astronomen Jaan Einasto.[2]
Referenser