100 meter för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2012
Friidrott Herrarnas 100 meter | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 4–5 augusti 2012 | ||
Deltagare | 75 deltagare | ||
Arena | Londons Olympiastadion | ||
Regerande mästare | Usain Bolt (JAM) | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Friidrott vid olympiska sommarspelen 2012 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Herrarnas 100 meter vid olympiska sommarspelen 2012, i London i Storbritannien avgjordes den fjärde och femte augusti på Londons Olympiastadion.[1] Tävlingen inleddes med en försöksomgång där deltagarna som inte uppnått kvalgränsen för tävlingarna deltog. Efter det hölls kvartsfinaler, semifinaler och till sist finalen där 8 löpare deltog.[2] Usain Bolt från Jamaica var regerande mästare efter att han i OS 2008 slagit världsrekordet.[3]
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons | |||
100 meter | Usain Bolt Jamaica | Yohan Blake Jamaica | Justin Gatlin USA |
Rekord
Före tävlingarna gällde dessa rekord:
Världsrekord VR | Usain Bolt (JAM) | 9,58 | Berlin, Tyskland | 16 augusti 2009 |
Olympiskt rekord OR | Usain Bolt (JAM) | 9,69 | Peking, Kina | 16 augusti 2008 |
Världsårsbästa VB | Yohan Blake (JAM) | 9,75 | Kingston, Jamaica | 30 juni 2012 |
Program
Tider anges i lokal tid, det vill säga västeuropeisk sommartid (UTC+1).[1]
- 4 augusti
- 10:00 – Försök
- 12:30 – Kvartsfinal
- 5 augusti
- 19:45 – Semifinal
- 21:50 – Final
Resultat
- innebär avancemang utifrån placering i heatet. Q
- innebär avancemang utifrån total placering. q
- innebär att personen inte startade. DNS
- innebär att personen inte fullföljde. DNF
- innebär diskvalificering. DSQ
- NR innebär nationellt rekord.
- OR innebär olympiskt rekord.
- VR innebär världsrekord.
- VRJ innebär världsrekord för juniorer
- AR innebär världsdelsrekord (area record)
- PB innebär personligt rekord.
- SB innebär säsongsbästa.
Försöksheat
Heat 1
Pl. | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Bruno Rojas | Bolivia | 0,162 | 10,62 | Q |
2 | Devilert Arsene Kimbembe | Republiken Kongo | 0.143 | 10.68 | , Q SB |
3 | Holder da Silva | Guinea-Bissau | 0.168 | 10.69 | , q SB |
4 | Joseph Andy Lui | Tonga | 0.184 | 11.17 | |
5 | Mohan Khan | Bangladesh | 0.149 | 11.25 | PB |
6 | Kilakone Siphonexay | Laos | 0.174 | 11.30 | |
7 | Christopher Lima da Costa | São Tomé och Príncipe | 0.195 | 11.56 | PB |
Vind: +0.9 m/s |
Heat 2
Pl. | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurgen Themen | Surinam | 0,158 | 10,55 | Q |
2 | Fernando Lumain | Indonesien | 0.155 | 10.80 | , Q SB |
3 | Wilfried Bingangoye | Gabon | 0.239 | 10.89 | |
4 | Liaquat Ali | Pakistan | 0.169 | 10.90 | |
5 | Rodman Teltull | Palau | 0.171 | 11.06 | PB |
6 | Tavevele Noa | Tuvalu | 0.180 | 11.55 | |
7 | Timi Garstang | Marshallöarna | 0.162 | 12.81 | |
Vind: +0.9 m/s |
Heat 3
Pl. | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Béranger Aymard Bosse | Centralafrikanska republiken | 0,162 | 10,55 | Q |
2 | Yeo Foo Ee Gary | Singapore | 0.159 | 10.57 | , Q PB |
3 | Azneem Ahmed | Maldiverna | 0.153 | 10.79 | , q NR |
4 | J'maal Alexander | Brittiska Jungfruöarna | 0.163 | 10.92 | |
5 | John Howard | Mikronesiens federerade stater | 0.203 | 11.05 | |
6 | Chris Walasi | Salomonöarna | 0.164 | 11.42 | |
7 | Elama Fa’atonu | Amerikanska Samoa | 0.170 | 11.48 | PB |
Vind: +1.7 m/s |
Heat 4
Pl. | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gérard Kobéané | Burkina Faso | 0,194 | 10,42 | , Q SB |
2 | Fabrice Coiffic | Mauritius | 0.149 | 10.62 | Q |
3 | Courtney Carl Williams | Saint Vincent och Grenadinerna | 0.164 | 10.80 | PB |
4 | Rachid Chouhal | Malta | 0.160 | 10.83 | SB |
5 | Tilak Ram Tharu | Nepal | 0.156 | 10.85 | PB |
6 | Masoud Azizi | Afghanistan | 0.167 | 11.19 | |
7 | Nooa Takooa | Kiribati | 0.155 | 11.53 | PB |
8 | Patrick Tuara | Cooköarna | 0.165 | 11.72 | |
Vind: +0.5 m/s |
Omgång 1
Heat 1
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tyson Gay | USA | 0,147 | 10,08 | Q | |
2 | 5 | Richard Thompson | Trinidad och Tobago | 0.151 | 10.14 | Q | |
3 | 7 | Gerald Phiri | Zambia | 0.147 | 10.16 | SB | Q |
4 | 3 | Jaysuma Saidy Ndure | Norge | 0.166 | 10.28 | ||
5 | 4 | Angel David Rodriguez | Spanien | 0.168 | 10.34 | ||
6 | 2 | Jurgen Themen | Surinam | 0.169 | 10.53 | ||
7 | 5 | Isidro Montoya | Colombia | 0.165 | 10.54 | ||
8 | 1 | Yeo Foo Ee Gary | Singapore | 0.144 | 10.69 | ||
Vind: −1.4 m/s |
Heat 2
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Justin Gatlin | USA | 0,200 | 9,97 | Q | |
2 | 6 | Derrick Atkins | Bahamas | 0.179 | 10.22 | Q | |
3 | 5 | Rondel Sorrillo | Trinidad och Tobago | 0.148 | 10.23 | Q | |
4 | 8 | Dariusz Kuc | Polen | 0.163 | 10.24 | ||
5 | 9 | Nilson Andre | Brasilien | 0.172 | 10.26 | SB | |
6 | 7 | Masashi Eriguchi | Japan | 0.144 | 10.30 | ||
7 | 3 | Barakat Mubarak Al-Harthi | Oman | 0.152 | 10.41 | ||
8 | 2 | Fernando Lumain | Indonesien | 0.162 | 10.90 | ||
Vind: +0.7 m/s |
Heat 3
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ryan Bailey | USA | 0,177 | 9,88 | PB | Q |
2 | 7 | Ben Youssef Meite | Elfenbenskusten | 0.174 | 10.06 | NR | Q |
3 | 5 | Justyn Warner | Kanada | 0.149 | 10.09 | PB | Q |
4 | 3 | Kemar Hyman | Caymanöarna | 0.150 | 10.16 | q | |
5 | 8 | Suwaibou Sanneh | Gambia | 0.176 | 10.21 | NR | q |
6 | 4 | Rytis Sakalauskas | Litauen | 0.178 | 10.29 | ||
7 | 1 | Berenger Aymard Bosse | Centralafrikanska republiken | 0.170 | 10.55 | ||
8 | 2 | Artur Bruno Rojas | Bolivia | 0.154 | 10.65 | ||
Vind: +1.5 m/s |
Heat 4
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Usain Bolt | Jamaica | 0,178 | 10,08 | Q | |
2 | 4 | Daniel Bailey | Antigua och Barbuda | 0.162 | 10.12 | Q | |
3 | 5 | James Dasaolu | Storbritannien | 0.174 | 10.13 | Q | |
4 | 2 | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | Egypten | 0.164 | 10.22 | ||
5 | 3 | Jason Rogers | Saint Kitts och Nevis | 0.177 | 10.30 | ||
6 | 7 | Ohgo-Oghene Egwero | Nigeria | 0.174 | 10.38 | ||
7 | 1 | Holder da Silva | Guinea-Bissau | 0.182 | 10.71 | ||
i.u. | 8 | Idrissa Adam | Kamerun | 0.206 | i.u. | DNF | |
Vind: +0.4 m/s |
Heat 5
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Asafa Powell | Jamaica | 0,166 | 10,04 | Q | |
2 | 3 | Adam Gemili | Storbritannien | 0.156 | 10.11 | Q | |
3 | 5 | Churandy Martina | Nederländerna | 0.168 | 10.20 | Q | |
4 | 8 | Reza Ghasemi | Iran | 0.148 | 10.31 | ||
5 | 4 | Obinna Metu | Nigeria | 0.153 | 10.35 | ||
6 | 7 | Ramon Gittens | Barbados | 0.162 | 10.35 | ||
7 | 1 | Paul Williams | Grenada | 0.168 | 10.65 | ||
8 | 2 | Devilert Arsene Kimbembe | Republiken Kongo | 0.157 | 10.94 | ||
Vind: 0.0 m/s |
Heat 6
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Yohan Blake | Jamaica | 0,175 | 10,00 | Q | |
2 | 6 | Ryota Yamagata | Japan | 0.149 | 10.07 | PB | Q |
3 | 2 | Su Bingtian | Kina | 0.162 | 10.19 | SB | Q |
4 | 5 | Antoine Adams | Saint Kitts och Nevis | 0.154 | 10.22 | q | |
5 | 8 | Peter Emelieze | Nigeria | 0.153 | 10.22 | SB | |
6 | 7 | Jeremy Bascom | Guyana | 0.135 | 10.31 | ||
7 | 3 | Marek Niit | Estland | 0.158 | 10.40 | ||
8 | 1 | Azneem Ahmed | Maldiverna | 0.157 | 10.84 | ||
Vind: +1.3 m/s |
Heat 7
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Dwain Chambers | Storbritannien | 0,157 | 10,02 | SB | Q |
2 | 5 | Jimmy Vicaut | Frankrike | 0.196 | 10.11 | SB | Q |
3 | 4 | Keston Bledman | Trinidad och Tobago | 0.195 | 10.13 | Q | |
4 | 6 | Warren Fraser | Bahamas | 0.171 | 10.27 | ||
5 | 7 | Miguel López | Puerto Rico | 0.145 | 10.31 | ||
6 | 1 | Gérard Kobéané | Burkina Faso | 0.186 | 10.48 | ||
7 | 2 | Fabrice Coiffic | Mauritius | 0.165 | 10.59 | ||
i.u. | 3 | Kim Collins | Saint Kitts och Nevis | i.u. | i.u. | DNS | |
Vind: +2.0 m/s |
Semifinaler
Heat 1
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Justin Gatlin | USA | 0,187 | 9,82 | Q | |
2 | 2 | Churandy Martina | Nederländerna | 0,148 | 9,91 | NR | Q |
3 | 4 | Asafa Powell | Jamaica | 0.155 | 9.94 | q | |
4 | 8 | Keston Bledman | Trinidad och Tobago | 0.175 | 10.04 | ||
5 | 6 | Ben Youssef Meite | Elfenbenskusten | 0.163 | 10.13 | ||
6 | 5 | Jimmy Vicaut | Frankrike | 0.203 | 10.16 | ||
7 | 9 | James Dasaolu | Storbritannien | 0.174 | 10.18 | ||
8 | 3 | Suwaibou Sanneh | Gambia | 0.175 | 10.18 | NR | |
Vind: +0.7 m/s |
Heat 2
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Usain Bolt | Jamaica | 0,180 | 9,87 | Q | |
2 | 6 | Ryan Bailey | USA | 0.155 | 9.96 | Q | |
3 | 8 | Richard Thompson | Trinidad och Tobago | 0.158 | 10.02 | q | |
4 | 5 | Dwain Chambers | Storbritannien | 0.154 | 10.05 | ||
5 | 9 | Gerald Phiri | Zambia | 0.165 | 10.11 | SB | |
6 | 7 | Daniel Bailey | Antigua och Barbuda | 0.142 | 10.16 | ||
7 | 2 | Antoine Adams | Saint Kitts och Nevis | 0.159 | 10.27 | ||
8 | 3 | Su Bingtian | Kina | 0.157 | 10.28 | ||
Vind: +1.0 m/s |
Heat 3
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Yohan Blake | Jamaica | 0,176 | 9,85 | Q | |
2 | 4 | Tyson Gay | USA | 0.151 | 9.90 | Q | |
3 | 7 | Adam Gemili | Storbritannien | 0.158 | 10.06 | ||
4 | 8 | Derrick Atkins | Bahamas | 0.164 | 10.08 | SB | |
5 | 9 | Justyn Warner | Kanada | 0.135 | 10.09 | PB | |
6 | 5 | Ryota Yamagata | Japan | 0.158 | 10.10 | ||
7 | 3 | Rondel Sorrillo | Trinidad och Tobago | 0.140 | 10.31 | ||
i.u. | 2 | Kemar Hyman | Caymanöarna | i.u. | i.u. | DNS | |
Vind: +1.7 m/s |
Final
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Usain Bolt | Jamaica | 0,165 | 9,63 | OR | ||
5 | Yohan Blake | Jamaica | 0,179 | 9,75 | =PB | ||
6 | Justin Gatlin | USA | 0,178 | 9,79 | PB | ||
4 | 4 | Tyson Gay | USA | 0,145 | 9,80 | SB | |
5 | 8 | Ryan Bailey | USA | 0,176 | 9,88 | =PB | |
6 | 9 | Churandy Martina | Nederländerna | 0,139 | 9,94 | ||
7 | 2 | Richard Thompson | Trinidad och Tobago | 0,160 | 9,98 | ||
8 | 3 | Asafa Powell | Jamaica | 0.155 | 11.99 | ||
Vind: +1.5 m/s |
Referenser
- ^ [a b] ”Men's 100m” (på engelska). Arkiverad från originalet den 27 april 2013. https://archive.is/20130427021033/http://www.london2012.com/athletics/event/men-100m/timetable/index.html. Läst 14 juli 2012.
- ^ ”100m competition format” (på engelska). Arkiverad från originalet den 3 september 2012. https://archive.is/20120903130318/http://www.london2012.com/athletics/event/men-100m/competition-format/index.html. Läst 14 juli 2012.
- ^ ”Här krossar Bolt världsrekordet”. Aftonbladet. 16 augusti 2008. http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2008/article11487850.ab. Läst 14 juli 2012.
- ^ ”Herrarnas 100m - Försöksheat”. London 2012 Organising Committee. Arkiverad från originalet den 4 december 2012. https://archive.is/20121204165245/http://www.london2012.com/athletics/event/men-100m/phase=atm001p00/index.html. Läst 3 augusti 2012.
- ^ ”Herrarnas 100m - omgång 1”. London 2012 Organising Committee. Arkiverad från originalet den 10 december 2012. https://archive.is/20121210180737/http://www.london2012.com/athletics/event/men-100m/index.html?v=20120804-140056987. Läst 3 augusti 2012.
- ^ ”Herrarnas 100m - semifinaler”. London 2012 Organising Committee. Arkiverad från originalet den 5 december 2012. https://archive.is/20121205073558/http://www.london2012.com/athletics/event/men-100m/phase=atm001200/index.html. Läst 4 augusti 2012.
|
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Black&white version of Image:Olympic Rings.svg to use in lists where the colored version is too eye-catching
bendera Indonesia
Trinidad och Tobagos flagga
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Flag of Iran. The tricolor flag was introduced in 1906, but after the Islamic Revolution of 1979 the Arabic words 'Allahu akbar' ('God is great'), written in the Kufic script of the Qur'an and repeated 22 times, were added to the red and green strips where they border the white central strip and in the middle is the emblem of Iran (which is a stylized Persian alphabet of the Arabic word Allah ("God")).
The official ISIRI standard (translation at FotW) gives two slightly different methods of construction for the flag: a compass-and-straightedge construction used for File:Flag of Iran (official).svg, and a "simplified" construction sheet with rational numbers used for this file.
Small, easyfied version of Olympic Rings black.svg without gaps fo better use downscaled as icon.
Pictograms of Olympic sports - Badminton. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Basketball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Boxing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Wrestling. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Archery. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Cycling (road). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Fencing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Gymnastics (artistic). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Handball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Judo. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for the 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Canoeing (flatwater). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Synchronized swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Field hockey. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Modern pentathlon. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograma de los juegos ecuestres.
Pictograma de los juegos ecuestres.
Pictograms of Olympic sports - Rowing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Sailing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Diving. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Shooting. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Taekwondo. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictogramme officiel triathlon olympique
Pictograms of Olympic sports - Weightlifting. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Water polo. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Volleyball (indoor). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of São Tomé and Príncipe
Burkina Fasos flagga
Författare/Upphovsman: See File history below for details., Licens: CC0
Flag of Oman
Författare/Upphovsman: Darren Wilkinson from Chester-le-Street, England, Licens: CC BY-SA 2.0
Start of mens 100m
Flag of Laos
This is the flag of the Cayman Islands, prior to 1999 (It seems this version is still in use). The base pattern is from HK Blue Ensign and the arms are from the blue ensign. The FOTW was used for the position of the arms.
The three stars mean Grand Cayman(76miles), Cayman Brac(14miles), and Little Cayman(10miles).Bolivias flagga* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
används av | Bolivia |
från | 1851 |
till | Present |
skapad av | Government of Bolivia |
format | 15:22 |
form | rektangulär |
färger | röd, gul, grön
flag has 3 horizontal stripes |
andra egenskaper | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |