Österreichische Fußball-Bundesliga 2016/2017

Bundesliga
Säsong2016/2017
Nya lag för säsongenSt. Pölten
VinnareRed Bull Salzburg (11:e titeln)
NedflyttadeRied
Champions LeagueRed Bull Salzburg
Europa LeagueAustria Wien
Sturm Graz
Rheindorf Altach

Österreichische Fußball-Bundesliga 2016/2017 var den 105:e säsongen av österrikiska högstaligan i fotboll. Red Bull Salzburg var inför säsongen regerande mästare och man lyckades försvara mästerskapstiteln. Salzburg tangerade Austria Wiens rekord (19781981) på fyra raka mästerskapstitlar, då man tog sin fjärde raka mästerskapstitel.

Tabeller

Kvalificerade för kval till Champions League 2017/2018
Kvalificerade för kval till Europa League 2017/2018
Nedflyttad till Erste Liga 2017/2018

Poängtabell

  

NrLagSVOFGMIMMSP
1Red Bull Salzburg (RM)3625657424+5081
2Austria Wien36203137250+2263
3Sturm Graz36193145539+1660
4Rheindorf Altach36158134649−353
5Rapid Wien361210145242+1046
6Admira Wacker Mödling36137163655−1946
7Mattersburg36127173954−1543
8Wolfsberg36119164059−1942
9St. Pölten (U)36910174160−1937
10Ried36105213356−2335

Resultattabeller

Omgång 1–18

  

Hemma \ Borta AWMAWIMATRWIRBSRHARIESTPSTGWAC
Admira Wacker Mödling 0–2 1–0 1–2 0–4 1–2 1–0 1–1 0–3 4–1
Austria Wien 1–2 3–1 1–4 1–3 3–1 2–0 2–1 2–0 4–1
Mattersburg 0–1 0–2 1–1 2–1 1–2 1–1 1–1 0–2 3–1
Rapid Wien 4–0 0–2 3–0 0–0 1–1 5–0 1–0 1–2 0–1
Red Bull Salzburg 0–1 4–1 3–1 2–1 4–1 1–0 2–0 0–1 1–1
Rheindorf Altach 2–0 5–1 2–1 1–0 0–0 1–0 3–1 1–1 1–0
Ried 2–1 1–1 2–1 4–2 0–2 2–1 1–2 1–0 0–1
St. Pölten 2–1 1–2 2–2 1–1 1–5 0–1 2–3 1–3 0–4
Sturm Graz 0–2 3–1 2–2 1–1 3–1 3–1 1–0 1–2 3–0
Wolfsberg 5–0 0–3 3–0 1–1 2–2 1–2 1–0 1–1 0–4

Omgång 19–36

  

Hemma \ Borta AWMAWIMATRWIRBSRHARIESTPSTGWAC
Admira Wacker Mödling 1–6 0–2 3–2 1–1 1–1 1–0 2–0 1–0 3–2
Austria Wien 0–2 2–0 1–1 2–3 1–3 3–0 1–2 4–1 3–0
Mattersburg 2–0 0–3 1–3 2–1 1–0 2–1 1–0 1–0 2–1
Rapid Wien 0–0 0–2 1–1 0–1 3–0 3–1 2–1 1–0 4–0
Red Bull Salzburg 2–0 5–0 1–0 1–0 1–0 1–1 2–0 1–0 3–0
Rheindorf Altach 0–0 1–1 3–0 3–1 0–5 0–2 1–2 1–2 2–1
Ried 1–0 0–3 2–3 3–0 1–6 2–0 1–1 0–3 1–1
St. Pölten 2–2 2–1 1–0 1–1 1–2 3–3 1–0 2–1 1–1
Sturm Graz 2–1 0–4 0–2 2–0 0–1 3–0 1–0 3–2 4–0
Wolfsberg 1–1 2–1 2–2 2–1 0–2 0–0 1–0 1–0 1–0

Källor

Media som används på denna webbplats

ArrowDown.svg
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
ArrowRight.svg
Simple black right arrow