Österreichische Fußball-Bundesliga 2012/2013

Bundesliga
Säsong2012/2013
Nya lag för säsongenWolfsberg
VinnareAustria Wien (24:e titeln)
NedflyttadeMattersburg
Champions LeagueAustria Wien
Red Bull Salzburg
Europa LeagueRapid Wien
Sturm Graz

Österreichische Fußball-Bundesliga 2012/2013 var den 101:a säsongen av österrikiska högstaligan i fotboll. Red Bull Salzburg var inför säsongen regerande mästare men man lyckades inte försvara titeln, istället tog Austria Wien hem mästerskapstiteln.

Tabeller

Kvalificerade för kval till Champions League 2013/2014
Kvalificerade för kval till Europa League 2013/2014
Nedflyttad till Erste Liga 2013/2014

Poängtabell

  

NrLagSVOFGMIMMSP
1Austria Wien3625748431+5382
2Red Bull Salzburg (RM)36221139139+5277
3Rapid Wien36169115739+1857
4Sturm Graz36139144956−748
5Wolfsberg (U)361211135356−347
6Ried36137166059+146
7Wiener Neustadt3699183260−2836
8Wacker Innsbruck36113224175−3436
9Admira Wacker Mödling3698194768−2135
10Mattersburg3698193667−3135

Resultattabeller

Omgång 1–18

  

Hemma \ Borta AWMAWIMATRWIRBSRIESTGWKRWNWAC
Admira Wacker Mödling 4–6 5–1 0–2 4–4 0–2 1–2 4–1 4–0 1–1
Austria Wien 1–0 3–1 2–0 0–1 6–1 0–1 2–0 3–0 1–1
Mattersburg 3–0 2–4 0–3 1–3 2–1 3–1 1–2 2–0 1–1
Rapid Wien 0–0 0–3 3–0 2–0 4–3 3–0 4–0 1–1 0–2
Red Bull Salzburg 5–0 0–0 3–2 0–2 1–1 3–2 2–0 1–1 4–1
Ried 1–1 0–1 6–1 0–2 3–1 0–1 2–0 3–1 0–2
Sturm Graz 3–2 1–1 0–0 2–1 0–2 3–1 3–0 3–1 4–1
Wacker Innsbruck 1–2 0–3 2–1 0–2 0–4 1–0 0–1 2–3 0–1
Wiener Neustadt 2–1 0–2 0–0 0–1 0–3 2–3 1–1 0–1 2–1
Wolfsberg 1–1 0–1 0–1 1–0 0–2 2–5 1–1 2–2 6–0

Omgång 19–36

  

Hemma \ Borta AWMAWIMATRWIRBSRIESTGWKRWNWAC
Admira Wacker Mödling 0–2 1–0 0–2 1–1 0–3 3–0 4–3 1–2 0–1
Austria Wien 4–0 4–0 2–2 1–1 3–1 3–1 4–0 3–1 0–4
Mattersburg 0–1 0–4 2–0 1–2 1–0 0–0 1–2 1–0 3–1
Rapid Wien 1–1 1–2 2–2 1–3 3–0 1–1 2–1 2–0 0–0
Red Bull Salzburg 2–1 3–0 7–0 3–3 2–2 3–0 3–1 3–1 6–2
Ried 4–1 1–3 1–1 3–2 2–2 1–2 3–0 2–1 1–1
Sturm Graz 1–2 1–1 2–2 1–3 1–1 3–1 3–2 0–3 1–3
Wacker Innsbruck 3–1 0–3 2–0 1–1 2–3 2–0 2–1 1–0 2–3
Wiener Neustadt 3–0 0–0 0–0 1–0 0–6 0–0 1–0 2–2 2–0
Wolfsberg 0–0 3–6 1–0 2–1 1–1 1–3 3–0 2–3 1–1

Källor

Media som används på denna webbplats

ArrowDown.svg
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
ArrowRight.svg
Simple black right arrow