Åggelby järnvägsstation
Helsingfors–Riihimäki-banan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats | Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sträcka | Helsingfors - Riihimäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastrukturförvaltare | Trafikledsverket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal spår | dubbelspår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd | 1524 millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Största tillåtna axellast | 25 ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högsta hastighet | 200 [1] km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifierad | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Åggelby järnvägsstation (Olk, finska Oulunkylän rautatieasema) är en järnvägsstation i Helsingfors i stadsdelen Åggelby. Den ligger på Kervo stadsbana mellan stationerna Kottby och Bocksbacka. Avståndet från Helsingfors järnvägsstation är cirka 7 kilometer. Vid stationen stannar närtrafikens tåg I (Helsingfors-Dickursby), K, N (Helsingfors-Kervo) och T (Helsingfors-Riihimäki).
Referenser
- ^ Beskrivning av Finlands bannät www.rhk.fi
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Åggelby järnvägsstation.
M | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokia | ||||||||||||||||||||||||||
Tesoma | R | |||||||||||||||||||||||||
Tammerfors | ||||||||||||||||||||||||||
Lempäälä | G | Z | ||||||||||||||||||||||||
Viiala | Lahtis | |||||||||||||||||||||||||
Toijala | Herrala | |||||||||||||||||||||||||
M | Iittala | Järvelä | ||||||||||||||||||||||||
D | Parola | Lappila | Henna | |||||||||||||||||||||||
Tavastehus | Mommila | |||||||||||||||||||||||||
Turenki | Oitti | |||||||||||||||||||||||||
T | Ryttylä | Hikiä | Mäntsälä | |||||||||||||||||||||||
Y | X | Riihimäki | ||||||||||||||||||||||||
Sjundeå | U | L | Hyvinge | G | ||||||||||||||||||||||
Kyrkslätt | Jokela | Haarajoki | ||||||||||||||||||||||||
Tolls | Saunakallio | |||||||||||||||||||||||||
Jorvas | Mårtensdal | Vandaforsen | Träskända | |||||||||||||||||||||||
Masaby | E | Klippsta | Veckal | K | Ainola | |||||||||||||||||||||
Köklax | Myrbacka | Kivistö | Kervo | |||||||||||||||||||||||
Esbo | Malmgård | Aviapolis | Savio | |||||||||||||||||||||||
Domsby | Gamlas | Flygplatsen | Korso | |||||||||||||||||||||||
Björkgård | Norra Haga | Lejle | Räckhals | |||||||||||||||||||||||
Grankulla | Björkby | |||||||||||||||||||||||||
Kera | Sandkulla | |||||||||||||||||||||||||
Kilo | A | Dickursby | ||||||||||||||||||||||||
Alberga | Parkstad | |||||||||||||||||||||||||
Mäkkylä | Mosabacka | |||||||||||||||||||||||||
Sockenbacka | Malm | |||||||||||||||||||||||||
Gjuteriet | Bocksbacka | |||||||||||||||||||||||||
Hoplax | Åggelby | |||||||||||||||||||||||||
Ilmala | Kottby | |||||||||||||||||||||||||
Böle | Böle | |||||||||||||||||||||||||
Helsingfors | Helsingfors | |||||||||||||||||||||||||
Y | X | U | L | E | A | P | I | I | P | K | T | D | R | Z | ||||||||||||
= tåget stannar vid stationen = förbindelser med andra transportsätt vid stationen = tåget åker förbi stationen utan att stanna = tåget tar en annan rutt = tåget stannar vid stationen endast i angiven körriktning |
Media som används på denna webbplats
Spoorsjabloon
BS2 track corner 3rd quadrant
rail icon
non-passenger head station, track ending
junction straight to the left from the left (with exact circles)
rail icon
Derived from the BSicon series.
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
station straight track
Straight line aqross (according to naming convention, name + modifier)
Left hand non-passenger station interchange
Dead end at line across end
BSicon
Derived from the BSicon series.
head station, track ending
rail icon
Route diagram template icon.
non-passenger station track straight in use
right hand non-passenger station interchange
non-passenger head station, track starting
Icon for railway description. Station for downward only on left side traffic
Track change (new design)
Doppelstrang, gemeinsamer Bahnhof
Track to left forward driving direction (with exact circles)
track to left against driving direction (with exact circles)
track to right against driving direction (with exact circles)
railway icon
Spoorsjabloon
rail icon
BS2 track corner 2nd quadrant
crossing underneath
BSicon: Station for upward only on left side traffic
railway icon
BS2 track to the left and right
Ex flag stop, track straight in use
Route diagram template icon.
Åggelby järnvägsstation i Helsingfors
flag stop track straight in use
rail icon
rail icon